ডাকঘর- কাঞ্চন,উপজেলা- রূপগঞ্জ,জেলা- নারায়ণগঞ্জ।প্রতিষ্ঠানের কোড নং- ৩০০৬১২২১০১
০১.০১.১৯৮৫ইং সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অত্যন্ত সুনামের সহিত পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এলাকা বাসীর প্রত্যাশা ভবিষ্যতে মাদ্রাসাটি আলিম খোলার ইচ্ছা পোষন করেন।
ক্রঃনং | নাম | পদবী |
০১ | জনাব মোঃ জায়েদুল রহমান | সভাপতি |
০২ | মাওলানা মোঃ সালাহ উদ্দিন- সুপার অত্র মাদ্রাসা | সম্পাদক |
০৩ | জনাব মোঃ ওবায়দুল মজিদ ভূ্ঁইয়া | সদস্য |
০৪ | জনাব মোঃ গোলাম মস্তফা মিয়া | সদস্য |
০৫ | জনাব মোঃ শহিদুল্যাহ | সদস্য |
০৬ | জনাব মোঃ ছামসুল হক | সদস্য |
০৭ | জনাব মোঃ জুলহাস মিয়া | সদস্য |
০৮ | জনাব মোঃ আফাজউদ্দিন | সদস্য |
০৯ | জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম | সদস্য |
১০ | জনাবা শিরিনা আক্তার | সদস্য |
১১ | জনাব মোঃ আবুল বাশার | সদস্য |
১২ | জনাব মোঃ হযরত আলী | সদস্য |
১৩ | জনাবা মাকসুদা আক্তার | সদস্য |
৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল ও পাশের হার
ক্রমিক নং | সন | পরীক্ষার্থীর সংখ্যা | উত্তীর্ণ | পাশের হার |
০১ | ২০১০ ইং | ৪৭ জন | ৩১ জন | ৬৫.৯৫% |
০২ | ২০১১ ইং | ৪৯ জন | ৩৪ জন | ৬৯.৩৮% |
০৩ | ২০১২ ইং | ৩৯ জন | ২৫ জন | ৬৪.১০% |
১-১০ শ্রেণী
৮ম শ্রেণীর (জে.ডি.সি) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা
ক্রমিক নং | পরীক্ষার সন | বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ২০১০ ইং | ০৫ জন | ১ জন টেলেনপুল ৪ জন সাধারন গ্রেডে। |
০২ | ২০১২ ইং | ০১ জন | ১ জন সাধারন গ্রেডে। |
ভবিষ্যতে মাদ্রাসাটি আলিম খোলার
ডেমরা টু কালিগঞ্জ টি.সি বোর্ডের পাশে কুড়িল ফ্লাইওভার হইতে
কাঞ্চন সেতুর দক্ষিণ পাশে মাদ্রসাটি অবস্থিত।
ক্রমিক নং | শ্রেণী | মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ৬ষ্ঠ | ০৫ জন |
|
০২ | ৭ম | ০৬ জন |
|
০৩ | ৮ম | ০৪ জন |
|
০৪ | ৯ম | ০৪ জন |
|
০৫ | ১০ম | ০৫ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস