রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ০১ নং ওয়ার্ডের প্রবাসীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | প্রবাসীদের নাম | পিতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | বর্তমানে অবস্থানরত দেশের নাম | প্রবাসে গমনের তারিখ | প্রবাসে অবস্থানকাল |
০১। | প্রসামত্ম সাহা | গৌরঙ্গ সাহা | ইউসুফগঞ্জ | অস্ট্রেলিয়া | ২০১৩ | ০১ বছর |
০২। | পিন্টু সাহা | প্রানু সাহ | ইউসুফগঞ্জ | সিঙ্গাপুর | ২০০৪ | ১০ বছর |
০৩। | পামু চন্দ্র রাজবংশী | মৃত আতার মন্ডল | ইউসুফগঞ্জ | কোয়েত | ১৯৮৮ | ২৬ বছর |
০৪। | কৃষ্ণ চন্দ্র রাজবংশী | মৃত আতার মন্ডল | ইউসুফগঞ্জ | দুবাই | ২০০৭ | ০৭ বছর |
০৫। | নেপাল | দুখী | ইউসুফগঞ্জ | দুবাই | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০৬। | সেপাল | দুখী | ইউসুফগঞ্জ | দুবাই | ২০০২ | ১২ বছর |
০৭। | রবিন্দ্র চন্দ্র সরকার | হরে কৃষ্ণ | ইউসুফগঞ্জ | দুবাই | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০৮। | রবিন্দ্র রাজবংশী | ’’ | ইউসুফগঞ্জ | ’’ | ’’ | ০৬ বছর |
০৯। | সজিব চন্দ্র রাজবংশী | পরেশ চন্দ্র | ইউসুফগঞ্জ | সিঙ্গাপুর | ’’ | ০৬ বছর |
১০। | মিন্টু সাহা | পানু সাহা | ইউসুফগঞ্জ | ’’ | ২০১১ | ০৩ বছর |
১১। | কালি দাশ শীল | গোসাই শীল | ইউসুফগঞ্জ | ’’ | ২০০৭ | ০৭ বছর |
১২। | লেবু চন্দ্র শীল | পরিমল শীল | ইউসুফগঞ্জ | ’’ | ২০০৮ | ০৬বছর |
১৩। | মিঠুন শীল | নারায়ন শীল | ইউসুফগঞ্জ | ’’ | ’’ | ০৬ বছর |
১৪। | সুমন শীল | কেশক শীল | ইউসুফগঞ্জ | সৌদি আরব | ১৯৯৬ | ২০ বছর |
১৫। | রাজিব ঘোষ | সুনীল ঘোষ | ইউসুফগঞ্জ | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
১৬। | পচু নন্দ্র সাহা | অরম্নন চন্দ্র সাহা | ইউসুফগঞ্জ | আমেরিকা | ১৯৮৯ | ২৫ বছর |
১৭। | মনির হোসেন | মহিজদ্দিন | ইউসুফগঞ্জ | মালয়শিয়া | ২০০৪ | ১০ বছর |
১৮। | ফজলু | রমিজ উদ্দিন | মাইঝগাঁও | সৌদি আরব | ২০০৩ | ১১ বছর |
১৯। | নাজির উদ্দিন | মিয়াজ উদ্দিন | মাইঝগাঁও | ’’ | ২০০৬ | ০৮ বছর |
২০। | নজরম্নল ইসলাম | রজব আলী | মাইঝগাঁও | ’’ | ’’ | ০৮ বছর |
২১। | সোহেল মিয়া | জানু মিয়া | মাইঝগাঁও | ’’ | ২০০৫ | ০৯ বছর |
২২। | কামাল মিয়া | ’’ | মাইঝগাঁও | ’’ | ’’ | ০৯ বছর |
২৩। | মোমেন | আঃ রকমান | মাইঝগাঁও | মালয়শিয়া | ’’ | ০৯ বছর |
২৪। | সহিদ মিয়া | ইব্রাহীম | মাইঝগাঁও | দুবাই | ’’ | ০৯ বছর |
২৫। | বেলায়েত | ছাবেদ আলী | মাইঝগাঁও | সিঙ্গাপুর | ২০০৯ | ০৫ বছর |
২৬। | জাকির | ’’ | মাইঝগাঁও | সৌদি আরব | ১৯৯৮ | ১৬ বছর |
২৭। | হাসমত | চান মোলস্না | মাইঝগাঁও | ’’ | ২০০৯ | ০৫ বছর |
২৮। | শুক্কুর আলী | আসাদ আলী | মাইঝগাঁও | ’’ | ২০১১ | ০৩ বছর |
২৯। | সাইফুল | ইয়াজুল হক | মাইঝগাঁও | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৩০। | সুলতান | সলুমদ্দিন | ভোলানাথপুর | ’’ | ১৯৯৯ | ১৫ বছর |
৩১। | নেহার উদ্দিন | জামাল উদ্দিন | ভোলানাথপুর | সৌদি আরব | ২০০৩ | ১৩ বছর |
৩২। | সেমু মিয়া | জালাল উদ্দিন | ভোলানাথপুর | ওমান | ২০১৩ | ০১বছর |
৩৩। | ফটিক মিয়া | ছলিমদ্দিন | ভোলানাথপুর | মালয়শিয়া | ২০০২ | ১২ বছর |
৩৪। | মনির হোসেন | ’’ | ভোলানাথপুর | ’’ | ২০০১ | ১৩ বছর |
৩৫। | সাইদুর রহমান | এমতাজদ্দিন | ভোলানাথপুর | সিঙ্গাপুর | ১৯৯৯ | ১৫ বছর |
৩৬। | মকবুল | মৃত মিয়াজ উদ্দিন | ভোলানাথপুর | সৌদি আরব | ১৯৯৬ | ২০ বছর |
৩৭। | কালাম মিয়া | মকবুল | ভোলানাথপুর | দুবাই | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৩৮। | কায়েম | কফিল উদ্দিন | ভোলানাথপুর | সৌদি আরব | ২০০২ | ১২ বছর |
৩৯। | তাইজ উদ্দিন | রফিজ উদ্দিন | ভোলানাথপুর | ’’ | ১৯৯৭ | ১৭ বছর |
৪০। | জমির | আছিমদ্দিন | ভোলানাথপুর | ’’ | ’’ | ১৭ বছর |
৪১। | জামান | নাজিম উদ্দিন | ভোলানাথপুর | মালয়শিয়া | ২০০১ | ১৩ বছর |
৪২। | রোমান | হালিম | ভোলানাথপুর | সিঙ্গাপুর | ২০১৩ | ০১ বছর |
৪৩। | কামাল ভূইয়া | আহাদ | কাদিরার টেক | ইতালি | ২০০১ | ১৩ বছর |
৪৪। | জিয়ারম্নল | মৃত রাজ্জাক | কাদিরার টেক | সৌদি আরব | ২০০২ | ১২ বছর |
৪৫। | নাজিম উদ্দিন | মৃত আবুল হোসেন | কাদিরার টেক | ’’ | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৪৬। | মফিজ মিয়া | নাজাত উলস্নাহ | কাদিরার টেক | মালয়শিয়া | ’’ | ০৮ বছর |
৪৭। | হোমায়ন মিয়া | আঃ বাছেদ | কাদিরার টেক | সিঙ্গাপুর | ’’ | ০৮ বছর |
৪৮। | রফিকুল ইসলাম | আঃ ছাত্তার | কাদিরার টেক | ’’ | ’’ | ০৮ বছর |
৪৯। | শহিদুল ইসলাম | ’’ | কাদিরার টেক | ’’ | ’’ | ০৮ বছর |
৫০। | আলম মিয়া | সিরাজ ভূইয়া | কাদিরার টেক | ’’ | ’’ | ০৮ বছর |
৫১। | সেলিম মিয়া | সামছুল হক | মাইজগাঁও | সুইজারল্যান্ড | ২০১০ | ০৪বছর |
৫২। | আমির হোসেন | আজিমদ্দিন | মাইজগাঁও | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৫৩। | রবিউল | বশির উদ্দিন | মাইজগাঁও | সিঙ্গাপুর | ২০০৪ | ১০ বছর |
৫৪। | ইয়ানুছ | চান্দু মিয়া | মাইজগাঁও | সৌদি আরব | ২০০২ | ১২ বছর |
৫৫। | নজরম্নল | আফজল হক | মাইজগাঁও | সৌদি আরব | ২০১০ | ০৪ বছর |
৫৬। | জজ মিয়া | বাচ্চু মিয়া | মাইজগাঁও | ওমান | ’’ | ০৪ বছর |
৫৭। | কাউছার | সামসুদ্দিন | কাদিরার টেক | মরিচাশ | ’’ | ০৪ বছর |
৫৮। | আফজাল | আহসান উলস্নাহ | কাদিরার টেক | আবুদাবি | ১৯৯৪ | ২০ বছর |
৫৯। | আবু বক্কর | আশকর মিয়া | মাইজগাঁও | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৬০। | শহিদুলস্নাহ | আঃ আজিজ | হারার বাড়ী | সৌদি আরব | ১৯৯৪ | ২০ বছর |
৬১। | নাঈম | আঃ রউফ | হারার বাড়ী | ’’ | ’’ | ২০ বছর |
৬২। | সিপন | হাসমত | হারার বাড়ী | দÿÿন কুরিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
৬৩। | মনির | হেলাল উদ্দিন | হারার বাড়ী | ইতালি | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৬৪। | আজিবুর | মনরদ্দিন | মাইজগাঁও | দুবাই | ২০০০ | ১৪ বছর |
৬৫। | আক্তার | আকবর আলী | মাইজগাঁও | সৌদি আরব | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৬৬। | মোমেন | ’’ | মাইজগাঁও | ’’ | ’’ | ০৭ বছর |
৬৭। | নূর মোহাম্মদ | আবু ছাইদ | মাইজগাঁও | ইতালি | ২০১২ | ০২ বছর |
৬৮। | আনোয়ার হোসেন | সেরাজ উদ্দিন | ভোলানাথপুর | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
৬৯। | মালেক | ফজলু | ভোলানাথপুর | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৭০। | খালেক | ’’ | ’’ | ’’ | ’’ | ০৮বছর |
৭১। | মনির হোসেন | সিরাজ | ’’ | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৭২। | সাইফুল | তফি মিয়া | ’’ | ’’ | ২০০৪ | ১০ বছর |
৭৩। | দ্বীন ইসলাম | দুঃখ মিয়া | ’’ | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৭৪। | বকুল মিয়া | ফজলু মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ | ০৮ বছর |
৭৫। | নুরম্নজ্জামান | নিজাম উদ্দিন | ’’ | মালয়শিয়া | ২০০২ | ১২ বছর |
৭৬। | সুরম্নজ মিয়া | ’’ | ’’ | ’’ | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৭৭। | আলম মিয়া | আঃ ছোবাহান | ’’ | সৌদি আরব | ২০০৪ | ১০ বছর |
৭৮। | ইসমাইল | ’’ | ’’ | ’’ | ২০১০ | ০৪ বছর |
৭৯। | দুখু মিয়া | ছালেম | ’’ | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৮০। | আমিন | সিরজ | ’’ | ’’ | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৮১। | সুজন | সিরাজদ্দিন | ’’ | দুবাই | ২০০৪ | ১০ বছর |
৮২। | আক্তার | আঃ মান্নান | ’’ | মালয়শিয়া | ১৯৯৪ | ২০ বছর |
৮৩। | মহি উদ্দিন | হাজি মদ্দিন | ’’ | সৌদি আরব | ’’ | ২০ বছর |
৮৪। | মনির হোসেন | আঃ মতিন | ’’ | ’’ | ১৯৯৮ | ১৬ বছর |
৮৫। | আববাস | করিম | ’’ | ’’ | ২০০৪ | ১০ বছর |
৮৬। | ছাত্তার | গোলাম আলি | ’’ | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৮৭। | রমজান | সামছুদ্দিন | ’’ | সিঙ্গাপুর | ২০০৪ | ১০ বছর |
৮৮। | নজরম্নল ইসলাম | ’’ | ’’ | ’’ | ২০১৩ | ০১ বছর |
৮৯। | শিরিনা আক্তর | এমতাজদ্দিন | ’’ | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৯০। | আঃ মালেক | মহিজ উদ্দিন | ’’ | সৌদি আরব | ১৯৯১ | ২১ বছর |
৯১। | ছালেক সরকার | তছির উদ্দিন | ’’ | জার্মান | ১৯৯৪ | ২০ বছর |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের প্রবাসীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | প্রবাসীদের নাম | পিতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | বর্তমানে অবস্থানরত দেশের নাম | প্রবাসে গমনের তারিখ | প্রবাসে অবস্থানকাল |
০১। | রাজিব খন্দকার | আউয়াল খন্দকার | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০২। | মোঃ সানোয়ার হোসেন | মৃত আফসার উদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
০৩। | মোঃ আমিনুল | ইয়াদালী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০৪। | মোঃ শাহ জালাল | নগর আলী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০৫। | মোঃ সুমন | নগর আলী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১১ | ০৩ বছর |
০৬। | মোঃ হুমায়ুন | আঃ করিম | বাড়ীয়া ছনী | কোয়েত | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০৭। | মামুন অর রশিদ | আঃ রশিদ | বাড়ীয়া ছনী | লন্ডন | ২০০৭ | ০৭ বছর |
০৮। | মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক | আঃ হক | বাড়ীয়া ছনী | জাপান | ২০০৯ | ০৫ বছর |
০৯। | স্বপন মিয়া | ওহাজদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
১০। | রাসেল মীর | নছর উদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
১১। | জহিরম্নল মীর | মৃত নুর ইসলাম মীর | বাড়ীয়া ছনী | ইতালী | ২০০৯ | ০৫ বছর |
১২। | জলিল বেপারী | মৃত জাবেদ | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
১৩। | মোঃ গফুর বেপারী | হেকিম বেপারী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
১৪। | বাশেদ প্রধান | তারাজদ্দিন প্রধান | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
১৫। | আকবর আলী | মৃত সবেদ আলী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
১৬। | আবুল বাশার | আঃ করিম হোসেন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
১৭। | জিয়ায়ুর রহমান | হেলাল উদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৮ | ০৬ বছর |
১৮। | বুলু | হেলাল উদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | আমেরিকা | ২০০৯ | ০৫ বছর |
১৯। | আল-আমিন মিয়া | আঃ বাতেন মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | গ্রীস | ২০০৮ | ০৬ বছর |
২০। | জলিল মিয়া | আঃ মালেক মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৮ | ০৬ বছর |
২১। | মোঃ শফিকুল | মৃত মজিবর | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
২২। | আতিকুল ইসলাম খাঁন | মোমত্মাজদ্দিন খাঁন | বাড়ীয়া ছনী | সিঙ্গাপুর | ২০০৯ | ০৫ বছর |
২৩। | রাজন খান | ছানাউলস্নাহ খান | বাড়ীয়া ছনী | সিঙ্গাপুর | ২০১০ | ০৪ বছর |
২৪। | লিখন মিয়া | নজরম্নল ইসলাম | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৮ | ০৬ বছর |
২৫। | শাহীন মিয়া | আঃ রহমান মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
২৬। | আলম মিয়া | শুনশু আলী | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৭ | ০৭ বছর |
২৭। | সেলিম খান স্বপন | ছিদ্দিক খান | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
২৮। | খোকন খান | মহিউদ্দিন খান | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৯ | ০৫ বছর |
২৯। | আনোয়ার খান | কদিলদ্দিন খান | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৩০। | বিপস্নব খন্দকার | মোতালিব খন্দকার | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০১২ | ০২ বছর |
৩১। | টুটুল খন্দকার | মোতালিব খন্দকার | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৩২। | মোঃ ছায়েম মিয়া | জাবেদ আলী | বাড়ীয়া ছনী | দুবাই | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৩৩। | রঞ্জন | সুকুমার | বাড়ীয়া ছনী | কুয়েত | ১৯৯৭ | ১৭ বছর |
৩৪। | রিপন | সুকুমারন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১৩ | ০১ বছর |
৩৫। | জয়দেব রাজবংশী | উদ্বব রাজবংশী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০০ | ১৪ বছর |
৩৬। | কানদেব রাজবংশী | উদ্বব রাজবংশী | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০১১ | ০৩ বছর |
৩৭। | উমেশ রাজবংশী | নিধন | বাড়ীয়া ছনী | সিঙ্গাপুর | ২০১২ | ০২ বছর |
৩৮। | সুবাশ রাজবংশী | পাগল চান | বাড়ীয়া ছনী | দুবাই | ২০১১ | ০৩ বছর |
৩৯। | রূপা রাজবংশী | সুরেশ | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৪০। | ইসলাম | হানজত | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৪১। | মোঃ নবী হোসেন | ইদ্দিস আলী | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ১৯৯২ | ২২ বছর |
৪২। | বাদল | হেকমত | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৪৩। | রিটন | হেকমত | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৪৪। | খোশেদ | মজু খন্দকার | বাড়ীয়া ছনী | দুবাই | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৪৫। | ছাত্তার | রহুযদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৪৬। | রম্নবেল | রহুযদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৪৭। | মোমেন | আসান উলস্নাহ | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৪৮। | ফরিদ | ফজুল মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৪৯। | মনির | আফরদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৫ | ০৯ বছর |
৫০। | নাজমুল | নুরম্নলামিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৫১। | ইয়াসিন | আমিরালি | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৫২। | ইয়াকুব | আমিরালি | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০২ | ১২ বছর |
৫৩। | কবির | বাছেক | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৫৪। | নয়ন মিয়া | বাছেক | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৫৫। | রিপন মিয়া | আজান | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৫৬। | আক্তার হোসেন | ছলুমদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৫৭। | ইকবাল | ছলুমদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৫৮। | রিপন | তছুমদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৫৯। | স্বপন | হেলুমদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৬০। | শাহা আলম | হেলুমদ্দিন | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৬১। | ছালস্নাদ্দি | ওসুমদ্দি | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৬২। | আতুবুর | ইয়াদালি | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ১৯৯২ | ২২ বছর |
৬৩। | মানিক | ইয়াদালি | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০১২ | ০২ বছর |
৬৪। | মাসুম | মৃত শওকত | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৬৫। | ইকবাল | মানিক | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৬৬। | মোঃ মাসুদ | মকু মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০১০ | ০৪ বছর |
৬৭। | মোঃ মঞ্জু | মজিবুর রহমান | বাড়ীয়া ছনী | সৌদি আরব | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৬৮। | মোঃ শিমুল | নুরম্ন মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | দুবাই | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৬৯। | হারিছ | লাল মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৭০। | মোঃ আরমান | লাল মিয়া | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৭১। | মোঃ মনির হোসেন | মজিবর | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৭২। | মোঃ রোবেল | মজিবর | বাড়ীয়া ছনী | ইতালি | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৭৩। | মোঃ আবুল কালাম মোলস্না | নুরম্নজ্জামান | বাড়ীয়া ছনী | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৭৪। | মোঃ আক্তার হোসেন | আকবর আলী | টেকনোয়াদ্দা | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৭৫। | মোঃ মোমেন মিয়া | আকবর আলী | টেকনোয়াদ্দা | সৌদি আরব | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৭৬। | মিদুল | হেলাল উদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | ইতালি | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৭৭। | মকুল | হেলাল উদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | ইতালি | ২০১১ | ০৩ বছর |
৭৮। | সুজন | পরিমল শীল | টেকনোয়াদ্দা | আমেরিকা | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৭৯। | পলাশ | ওমর চান | টেকনোয়াদ্দা | ইতালি | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৮০। | রিটন | মুসলিম | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৮১। | আঃ বাতেন | সুরম্নজ মিয়া | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৮২। | মোঃ আফজাল | সামসুদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | সৌদি আরব | ২০০৬ | ০৮ বছর |
৮৩। | হোসেন আলী | মফিজ উদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৮৪। | হোসেন আলী | ফজল মিয়া | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
৮৫। | বকুল | আজিমদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | আমেরিকা | ১৯৯২ | ২২ বছর |
৮৬। | মোঃ বাবুল ভূইয়া | আজিজ ভূইয়া | টেকনোয়াদ্দা | ইউরোপ | ১৯৯২ | ২২ বছর |
৮৭। | মোঃ শফিকুল | হাছান মিয়া | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৮৮। | দীল মোহাম্মদ | রহিজ উদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
৮৯। | মোঃ বুলবুল | সুরম্নজদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৯০। | আঃ বারেক | মৃত সোবাহান | টেকনোয়াদ্দা | সৌদি আরব | ১৯৯৪ | ২০ বছর |
৯১। | আবু তালেব | মৃত আঃ বারেক | টেকনোয়াদ্দা | সৌদি আরব | ২০০৭ | ০৭ বছর |
৯২। | মোঃ আলাউল হক | জামাল উদ্দিন | টেকনোয়াদ্দা | দুবাই | ২০০৯ | ০৫ বছর |
৯৩। | মোতালিব | শেখ চান মিয়া | টেকনোয়াদ্দা | মালয়শিয়া | ২০০৯ | ০৫ বছর |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের প্রবাসীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | প্রবাসীদের নাম | পিতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | বর্তমানে অবস্থানরত দেশের নাম | প্রবাসে গমনের তারিখ | প্রবাসে অবস্থানকাল |
০১। | নাজমুল | মোঘল মিয়া | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
০২। | রাকিব | মোঘল মিয়া | গোয়ালপাড়া | দুবাই | ২০১২ | ০২ বছর |
০৩। | রকমত উলস্নাহ | কফিল উদ্দিন | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
০৪। | সেরাজ | আঃ মালেক | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
০৫। | হারম্নন | হযরত আলী | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১৩ | ০১ বছর |
০৬। | লুতফর | সিরাজ মিয়া | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১৩ | ০১ বছর |
০৭। | মোক্তার | ছলিমুলস্নাহ | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১২ | ০২ বছর |
০৮। | রনি মিয়া | আঃ করিম | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
০৯। | মঞ্জু মিয়া | মুজিবর | গোয়ালপাড়া | আমেরিকা | ২০০৬ | ০৮ বছর |
১০। | আঃ বাকী | আউয়াল | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
১১। | রাজু আহম্মেদ | নজরম্নল | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮ বছর |
১২। | রম্নহুল | আয়েব আলী | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১১ | ০৩ বছর |
১৩। | হোসেন আলী | আবেদ আলী | গোয়ালপাড়া | সৌদি আরব | ২০১১ | ০৩ বছর |
১৪। | শাহানাজ | আঃ বাতেন | গোয়ালপাড়া | লেবানন | ২০১০ | ০৪ বছর |
১৫। | নুর জাহান | জিন্নাত মিয়া | গোয়ালপাড়া | ওমান | ২০১৩ | ০১ বছর |
১৬। | বাবু | নুর হোসেন | গোয়ালপাড়া | জার্মান | ২০১১ | ০৩ বছর |
১৭। | জসীম | জোনাছেু | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
১৮। | মারফত | নুর মোহাম্মদ | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ১৯৯৯ | ১৫ বছর |
১৯। | শেফালী | নায়েবালী | গোয়ালপাড়া | লেবানন | ২০১০ | ০৪ বছর |
২০। | বুলবুল | গোলবক্স | গোয়ালপাড়া | কেমেরম্নন | ১৯৮৮ | ২৬ বছর |
২১। | মিয়াজদ্দিন | আঃ করিম | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
২২। | রকিমদ্দিন | আঃ করিম | পানিআগ্রা | সৌদি আরব | ২০১২ | ০২বছর |
২৩। | শহীদ | হানিফ | পানিআগ্রা | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
২৪। | আলমগীর | ছিদ্দিক | গোয়ালপাড়া | মালয়শিয়া | ২০১০ | ০৪ বছর |
২৫। | শামছুল হক | সেরাজদ্দিন | কেয়ারিয়া | মালয়শিয়া | ২০০৪ | ১০ বছর |
২৬। | শামীম | হারম্নন মিয়া | কেয়ারিয়া | মালয়শিয়া | ২০০৬ | ০৮বছর |
২৭। | মাসুদ | যহর উদ্দিন | কেয়ারিয়া | মিশর | ২০০৯ | ০৫ বছর |
২৮। | শাহাবুদ্দিন | ফজলুল হক | কেয়ারিয়া | মালয়শিয়া | ২০০৪ | ১৪ বছর |
২৯। | ইয়ামিন | তারা মিয়া | কেয়ারিয়া | মালয়শিয়া | ২০১২ | ০২ বছর |
৩০। | বেনি | আমির উদ্দিন | কেয়ারিয়া | মালয়শিয়া | ২০০৪ | ১০ বছর |
৩১। | আসাদ মিয়া | আমির উদ্দিন | কেয়ারিয়া | মালয়শিয়া | ২০০৮ | ০৬ বছর |
