রূপগঞ্জ ইউনিয়নের এলজিএসপি-২ পিবিজি তালিকা অর্থ বছর:- ২০১৩-২০১৪ ইং।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | টাকার পরিমাণ |
১। | পিতলগঞ্জ আব্দুল হক ভূইয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের রুম নির্মাণ | শিক্ষা | ২,৯৯,২২২/= |
| মোট প্রকল্প সংখ্যা:- ০১ টি। |
| মোট= ২,৯৯,২২২/= |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের এলজিএসপি-২ হতে প্রাপ্ত ১ম কিস্তির তালিকা অর্থ বছর:- ২০১৩-২০১৪ ইং।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমাণ |
১। | ইউনিয়ন প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিভিন্ন ব্যবহার দ্রব্য সামগ্রী প্রদান | ৪,০০,০০০/= |
২। | পিতলগঞ্জ ঋষি পাড়ায় গরীব দুঃখীদের মাঝে সামারসেবল ও ওয়াটার টেংকের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী পানি সরবরাহ করা | ৫,০০,০০০/= |
৩। | মূল বরাদ্দের ১০% মজুদ রাখা | ৮৪,৯৮৫/= |
| মোট প্রকল্প সংখ্যা:- ০৩ টি। | মোট= ৯,৮৪,৯৮৫/= |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের এলজিএসপি-২ হতে এর পিবিজির তালিকা অর্থ বছর:- ২০১৩-২০১৪ ইং।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | টাকার পরিমাণ |
১। | পিতলগঞ্জ মধ্যপাড়া গ্রামে সামারসেবল দ্বারা ওয়াটার ট্যাংকের মাধ্যমে মানুষের বাড়ী বাড়ী বিশুদ্ধ পানি পৌছাইয়া দেওয়া | পানি সরবরাহ | ৪,০০,০০০/= |
২। | হারিন্দা কমিউনিটি প্রথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | শিক্ষা | ২,০০,০০০= |
৩। | অব্যয়িত |
| ৫৩,৬২৪/= |
| মোট প্রকল্প সংখ্যা:- ০২ টি। |
| মোট= ৬,৫৩,৬২৪/= |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের এলজিএসপি-২ পিবিজি তালিকা অর্থ বছর:- ২০১৩-২০১৪ ইং।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | টাকার পরিমাণ |
১। | পিতলগঞ্জ আব্দুল হক ভূইয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের রুম নির্মাণ | শিক্ষা | ২,৯৯,২২২/= |
| মোট প্রকল্প সংখ্যা:- ০১ টি। |
| মোট= ২,৯৯,২২২/= |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের এলজিএসপি-২ হতে প্রাপ্ত ১ম কিস্তির তালিকা অর্থ বছর:- ২০১৩-২০১৪ ইং।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমাণ |
১। | ইউনিয়ন প্রতিবন্ধীদের মাঝে বিভিন্ন ব্যবহার দ্রব্য সামগ্রী প্রদান | ৪,০০,০০০/= |
২। | পিতলগঞ্জ ঋষি পাড়ায় গরীব দুঃখীদের মাঝে সামারসেবল ও ওয়াটার টেংকের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী পানি সরবরাহ করা | ৫,০০,০০০/= |
৩। | মূল বরাদ্দের ১০% মজুদ রাখা | ৮৪,৯৮৫/= |
| মোট প্রকল্প সংখ্যা:- ০৩ টি। | মোট= ৯,৮৪,৯৮৫/= |
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের এলজিএসপি-২ হতে এর পিবিজির তালিকা অর্থ বছর:- ২০১৩-২০১৪ ইং।
প্রকল্প সমূহ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ধরন | টাকার পরিমাণ |
১। | পিতলগঞ্জ মধ্যপাড়া গ্রামে সামারসেবল দ্বারা ওয়াটার ট্যাংকের মাধ্যমে মানুষের বাড়ী বাড়ী বিশুদ্ধ পানি পৌছাইয়া দেওয়া | পানি সরবরাহ | ৪,০০,০০০/= |
২। | হারিন্দা কমিউনিটি প্রথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | শিক্ষা | ২,০০,০০০= |
৩। | অব্যয়িত |
| ৫৩,৬২৪/= |
| মোট প্রকল্প সংখ্যা:- ০২ টি। |
| মোট= ৬,৫৩,৬২৪/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস